Γρ. Λαμπρακη 150, 185 18 Πειραιάς
| Τηλεφωνικό κέντρο | 4121211, 4179991-5 | 199 |
| Κεντρο Άμεσης Δρασης Λ.Σ. | 108 | |
| Κέντρο Άμεσης Δράσης Λ.Σ. | 4121888 | 111 |
| Αρχηγός Επιφυλακής | 4112500 | 126 |
| Κέντρο Συντονισμού Ερεύνης | 4220772 | |
| Αξιωματικός Ασφαλείας Ναυσιπλοίας | 126 | |
| Αξιωματικός Φυλακής | 4170840 | 239 |
| Θάλαμος Ασυρμάτου ΥΕΝ | 323 | |
| Θάλαμος Ασυρμάτου Ασπροπύργου | 5573247 | |
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| Iδιαίτερο Γραφείο Υπουργού | 4220759 | 411 |
| 4220760 | ||
| 4220761 | ||
| 4220762 | 420 | |
| Διευθυντής | 4220763-4 | 113 |
| Υπασπιστής | 4178028, 4130409 | |
| Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού | 4113353 | 354 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| Τηλέφωνα | 4220774, 4129070 | 242 |
| Υπασπιστής Γεν. Γραμ. | 4112547, 4123687 | |
| Διευθυντής Γεν. Γραμ. | 329 | |
| Γραμματεία Γεν. Γραμ. | 523 | |
| Ειδικοί Σύμβουλοι Γεν. Γραμ. | 4134190 | 336 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Υ.Ε.Ν. | ||
| Νομικός Συμβουλος | 4170805 | 417 |
| Γραμματεία Νομικού Συμβούλου | 241 | |
| Δικαστικός Αντιπροσωπος | 4175391 | 334 |
| Πάρεδρος | 4179124 | 334 |
| ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 4220775 | 222 |
| Υπασπιστής Αρχηγού | 4220776 | 321 |
| Επιτελικό Γραφείο | 4172096 | |
| ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| Αρμοδιοτητες : Κλαδοι Προσωπικού και Διοικητικης Μέριμνας, Λιμενικής Αστυνομίας, Εποπτείας Λιμένων και Γενικής Επιθεώρησης Λιμενικού Σώματος. | ||
| Γραφείο Υπαρχηγού | 4220777 | 319 |
| ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| Αρμοδιότητες : Κλαδοι Πλοίων και Ναυτιλιακής Πολιτικης, Προσωπικού Πλοίων και Διευθύνσεις Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης. | ||
| Γραφείο Υπαρχηγού | 4224400 | 246 |
| ΚΛΑΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ(Κ.Λ.Α.Ε.Λ.) | 4220782 | 138 |
| ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(Κ.Π.Δ.Μ.) | 4115010 | 559 |
| ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ(Κ.Π.Π.) | 4220786 | 137 |
| ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Κ.Π.Ν.Π.) | 4130013 | 343 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ | 4220797 | 459 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 4220782 | 139 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ | 4220783 | 352 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4280469 | 132 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4220787 | 221 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 4220784 | 216 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ||
| Διευθυντής | 4220796 | 224 |
| Γραφειο Τυπου | 4178770, 4134286 | 316 |
| Εκθεσιακό Κέντρο Πειραιά | 4516957 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ||
| Διευθυντής | 4220782 | 138 |
| Τμήμα 1ο (Γενικής Αστυνομίας) | ||
| Τμηματάρχης | 4120526 | 139 |
| Εισηγητής | 4115100 | 328 |
| Γραφείο Αποδημιών | 256 | |
| Προσωπικό | 414 | |
| ΟΑΕ | 4514039 | |
| Τμήμα 2ο (Κανονισμών και Διατάξεων) | ||
| Τμηματάρχης | 4176441 | 446 |
| Εισηγητής | 4135129 | 111 |
| Τμήμα 3ο (Τουριστικής Αστυνομίας) | ||
| Τμηματάρχης | 4121888 | 446 |
| ΚΑΔ | 4121211 | 511 |
| Τμήμα 4ο (Αλιείας) | ||
| Τμηματάρχης | 4135129 | 150 |
| Αμεση Δράση Λ.Σ. | 108, 511 | |
| Γραμματεία 1,2,3 και 4 Τμημάτων | 256 | |
| Τμήμα 5ο (Αυτοδυτών) | ||
| Βάση Αυτοδυτών "Αγιος Κοσμάς" | 9827846 | |
| ΣΕΑΛΣ | 4514039 | |
| Υπηρεσία Εναερίων Μέσων | 4128440 | 142 |
| Τατόι | 2460811 | 140, 154 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||
| Διευθυντής | 4280469 | 132 |
| Τμήμα 1ο (Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης) | 4511437 | 351 |
| Τμήμα 2ο (Μελετών και Προγραμματισμού) | 4511437 | |
| Τμήμα 3ο (Διεθνών Σχέσεων) | 4517409 | |
| Επιστασία - Γραμματεία | 4517409 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |||
| Τηλεφωνικό κέντρο | 4511311 | 199 | |
| Κεντρο Άμεσης Δράσης Κ.Λ.Π. | 4516222 | 333 | |
| ΥΕΝ | 4121211 | 114 | |
| Κεντρικός Λιμενάρχης | 4511129 | 213, 310 | |
| ΥΕΝ | 4121211 | 158 | |
| Υπασπιστής Κ.Λ.Π | .4511129 | 213 | |
| Υπολιμενάρχης | 4511176 | 212, 319 | |
| ΥΕΝ | 4121211 | 158 | |
| Διοίκηση Προσωπικού | 4521741 | 119 | |
| Οπλονομείο | 4521741 | 215, 236 | |
| Αξιωματικός Φυλακής | 4531805 | 255 | |
| YEN | 4121211 | 114 | |
| Επιτελικό | 4516778 | 227 | |
| Σηματώρειο( Προιστάμενος ) | 4511121 | 148 | |
| Λήψη-Μεταβίβαση Σημάτων | 4511121 | 223, 334 | |
| Γραμματεία( Προιστάμενος ) | 4511121 | 358 | |
| Γραμματεία | 4511121 | 239 | |
| Διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας | 4511001 | 214 | |
| Υποδιοικητής Λιμενικής Αστυνομίας | 4514938 | ||
| Γραφείο Γενικής Αστυνομίας | 4531805 | 255 | |
| ΥΕΝ | 4121211 | 114 | |
| Γραφείο Αγορανομίας | 4583743 | 159 | |
| Γραφείο Αλιείας | 4292537 | 238 | |
| Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβ. | 4183743 | 225 | |
| Γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων | 4292646 | 224 | |
| Γραφείο Δικαστικό | 4526385 | 241 | |
| Γραφείο Ελευθεροκοινωνίας Πλοίων Εξ. | 4511130 | 245 | |
| Γραμματεία ΓΕΠΕ | 4511130 | 243, 244 | |
| Τμήμα Πλωτών Χερσαίων Μέσων (Τμημ) | 4516778 | 227 | |
| Γραμματεία ΤΠΧΜ | 4516778 | 228 | |
| Τμήμα Ανάκρισης (Τμηματάρχης ) | 4292643 | 124 | |
| Γραμματέια ΤΑ | 4511172 | 128 | |
| Γραφείο 1 Ναυτικά Ατυχήματα | 4531643 | 130 | |
| Γραφείο 2 Ατυχημάτων Ναυτικών | 4293078 | 122 | |
| Γραφείο 3 Ποιν.Πειθαρχ.Αδικ.Ναυτικών | 4293077 | 153, 237 | |
| Διοίκηση Ασφαλείας (Διοικητής ) | 4511343 | 113 | |
| Υποδιοικητής Ασφαλείας | 4524501 | 232 | |
| Ανακριτικό Γραφείο Ασφαλείας | 4524501 | 134 | |
| Γραμματεία | 4524501 | 115 | |
| Α' Παράρτημα Ασφαλείας ( Πέραμα ) | 4416676 | ||
| Β' Παράρτημα Ασφαλείας ( Κεντρ.Λιμένα ) | 4511343 | ||
| Γ' Παράρτημα Ασφαλείας ( Γλυφάδα-Βουλ.) | 9833536 | ||
| Τμήμα Πληροφοριών (Τμηματάρχης ) | 4512899 | 116 | |
| Γραμματεία | 4516939 | 117-8,223 | |
| Φωτοτεχνικό | 4516939 | 133 | |
| Τμήμα Ναυτολογίας ( Τμηματάρχης ) | 4292649 | 121 | |
| Εισηγητής Ναυτολογίας | 4294480 | 316 | |
| Εισηγητής Ναυτολογίας ΥΕΝ | 4121211 | 539 | |
| Κατόπλοι-Απόπλοι | 4511122 | ||
| Φαρικά Τέλη-Γραμματείας | 4511122 | 155 | |
| Τμήμα Νηολογίων ( Τμηματάρχης ) | 4292978 | 131 | |
| Γραμματεία Νηολογιών | 4292680 | 226 | |
| Διαχείρηση Υλικού | 4521740 | 216 | |
| Διαχείρηση Χρηματικού | 4292685 | 257 | |
| Είσπραξη Πλοηγικών Δικαιωμάτων | 4515888 | ||
| ΤΕΝΕΛ | 4526575 | 127 | |
| Ιατρείο | 4526631 | 114 | |
| Αίθουσα Συνεδριάσεων | 4526631 | 323 | |
| Πύλη ΚΛΠ | 4526631 | 357 | |
| Πύλη ( Φιλελλήνων ), Πειραιάς | 4526631 | 159 | |
| ΕΒΑΣ ( Πλωτά Χερσαία ) | 4526762 | 151, 218 | |
| Σταθμός Υγρών Καυσίμων | 4531784 | ||
| Πυραρχείο | 4531784 | 147 | |
| Αγκυροβόλια | 4520966 | 136 | |
| Σηματοφορικός Σταθμός | 4613432 | 253 | |
| Μετεωρολογικός Σταθμός | 4124104 | ||
| Μουσική Λ.Σ. | 4124104 | 235 | |
| Κυλικείο | 4124104 | 230 | |
| Κουρείο | 4124104 | 125 | |
| ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | |||
| Διοικητής | 4524605 | 246 | |
| Υποδιοικητής | 4512721 | ||
| Αρχιπλοίαρχος Φυλακής | 4512836, 4527134 | 132 | |
| Πλοηγοί | 4531001 | ||
| Συνεργεία ΠΣΠ | 4531001 | 242 | |
| Πλήρωμα ΠΣΠ | 4528621 | 137 | |
| ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΙΑ | |||
| Α' Λιμενικό Τμήμα ( Τζελέπη ) | 4172670 | ||
| Διοικητής | 4220504, 4524605 | 157 | |
| Υποδιοικητής | 41726567 | ||
| Γραμματεία-Πληροφορίες | 4172657 | 152, 156 | |
| Τροχαία | 4118996 | 259 | |
| 8 Λιμενικό Φυλάκειο ( Αργοσαρωνικού ) | 4124533 | ||
| Προιστάμενος | 4124585 | ||
| Γραμματεία-Πληροφορίες | 4124585 | 123, 247 | |
| Σταθμός Πληροφοριών | 4124585 | 315 | |
| 9ο Λιμενικό Φυλάκειο (Συνάλλαγμα) | |||
| Προιστάμενος | 4124585 | 311 | |
| Α' Πύλη | 4124585 | 311 | |
| Β' Πύλη | 4124585 | 317 | |
| 10 Λιμενικό Φυλάκειο ( Συνάλλαγμα ) | |||
| Α' Πύλη | 4124585 | 220 | |
| Β' Πύλη | 4124585 | 152 | |
| Πύλη Ξυλείας | 4124585 | 146 | |
| Β' Λιμενικό Τμήμα ( Αγίου Γεωργίου ) | |||
| Διοικητής-Υποδιοικητής | 4612876 | 139 | |
| Γραμματεία-Ανάκριση | 4616412 | 139 | |
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Ικόνιο ) | 4616412 | 126 | |
| Λιμενικό Φυλάκειο Ν.Μ. Δραπετσώνας | 4616412 | 120 | |
| Γ' Λιμενικό Τμήμα ( Σαλαμίνας ) | |||
| Διοικητής | 4651130, 4653252 | ||
| Γραμματεία | 4653252 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Αμπελάκια ) | 4671958 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Σελλήνια ) | 4671353 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Κυνοσούρα ) | 4671958 | ||
| Δ' Λιμενικό Τμήμα ( Σκαραμαγκά ) | 5571280 | ||
| Ε' Λιμενικό Τμήμα ( Μαρίνα Ζέας ) | |||
| Διοικητής | 4525315 | ||
| Γραμματεία | 4138231, 4144314 | ||
| Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. | 4138231 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Μικρολίμανο ) | 4138231 | 154 | |
| ΣΤ' Λιμενικό Τμήμα ( Γλυφάδας ) | |||
| Διοικητής | 8946327 | 250 | |
| Γραμματεία | 8945258 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Καλαμάκι ) | 9833536 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Μαρίνας Φλοίσβου ) | 9829759 | ||
| Ζ' Λιμενικό Τμήμα ( Πέραμα ) | |||
| Διοικητής | 4410441 | 254 | |
| Υποδιοικητής-Γραμματεία | 4410441 | 254 | |
| Λιμενικό Φυλάκειο ( Γερμανική Σκάλα ) | 4410441 | 249 | |
| Η' Λιμενικό Τμήμα ( Ελευθέρα Ζώνη) | |||
| Διοικητής | 4630512 | ||
| Υποδοιικητής-Γραφείο Α.Α. | 4627990 | ||
| Γραμματεία | 4627990 | 141 | |
| Λιμενικό Φυλάκειο (Δραπετσώνα ) | 4627990 | 140 | |
| Λιμενικό Φυλάκειο (Άγιος Διονύσης Πύλη ) | 4627990 | 121 | |
| Θ' Λιμενικό Τμήμα (Βουλιαγμένη) | |||
| Διοικητής | 8960118 | ||
| Γραμματεία | 8962368 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο (Μαρίνα Βουλιαγμένης ) | 8960012 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο (Λαγονήσι ) | 0299-22944 | ||
| Ι' Λιμενικό Τμήμα (Φλοίσβου) | 9829759 | ||
| ΒΟΛΟΥ | |||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 0421-23779 | ||
| Λιμενάρχης | 0421-38888 | ||
| Υπολιμενάρχης | 0421-20115 | ||
| Γραφείο Ασφαλείας-Ναυσιπλοίας | 0421-24758 | ||
| Γραφείο Ναυτολογίας-Γραμματείας | 0421-28888 | ||
| Πλοηγικός Σταθμός Βόλου | 0421-32116 | ||
| Φυλάκειο Σιλό | 0421-24150 | ||
| Οίκος Ναύτου | 0421-27822 | ||
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |||
| Λιμενάρχης | 5542454 | ||
| Υπολιμενάρχης | 5544096 | ||
| Γραφείο Πληροφοριών | 5543542 | ||
| Λιμενική Αστυνομία | 5547980 | ||
| Ναυτολογία | 5546671 | ||
| Σηματωρείο | 5547980 | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |||
| Λιμενάρχης | 081-226073, 244956 | ||
| Υπολιμενάρχης-Ανάκριση-Ασφάλεια-Δημ.Σχέσεις | 081-24491 | ||
| Λιμενική Αστυνομία-Ναυτολογία-Διαχείριση | 081-28202 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο Επιβατικού Σταθμού | 081-286595 | ||
| Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού | 081-24493 | ||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 031-531504-6 | ||
| Λιμενάρχης | 031-531500 | ||
| Υπολιμενάρχης | 031-531501 | ||
| Υπασπιστήριο-Γραμματεία | 031-531506 | ||
| Λιμενική Αστυνομία | 031-531502, 533675 | ||
| Ναυτολογία | 031-531504 | ||
| ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | |||
| Αγκυροβόλια-Γραφείο Κίνησης | 031-531505 | ||
| Οπλονομείο | 031-531507 | ||
| Πλοηγική Υπηρεσία | 031-531508 | ||
| Διαχείριση | 031-516800 | ||
| Ασφάλεια | 031-531503 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο Ν.Ρυσσίου | 031-418136 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο Μαρμαρά | 0375-91333 | ||
| ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 051-223716, 224967 | ||
| Λιμενάρχης | 051-220535 | ||
| Υπολιμενάρχης | 051-223628 | ||
| Λιμενική Αστυνομία | 051-224472 | ||
| Ναυτολογία | 051-224967 | ||
| Γραφείο Απογραφής, Γραμματεία, Επιστασία | 051-224966 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο Ν. Καρβάλης | 051-228758 | ||
| Π / Θ Θάσου Καβάλας | 051-228758 | ||
| Οίκος Ναύτου | 051-837063 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο Κατερίνης | 0351-61209 | ||
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |||
| Λιμενάρχης | 0661-39918, 38425 | ||
| Υπολιμενάρχης | 0661-39513 | ||
| Γραμματεία-Σηματώρειο | 0661-32655 | ||
| Πλοηγικός Σταθμός | 0661-33096 | ||
| Οίκος Ναύτου | |||
| 0661-32863 | |||
| Α' Λιμενικό Φυλάκειο | 0661-32863 | ||
| Β' Λιμενικό Φυλάκειο | 0661-30481 | ||
| ΠΑΤΡΑΣ | |||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 061-341946, 341002, 341024 | ||
| Λιμενάρχης | 061-327055 | ||
| Υπολιμενάρχης | 061-322933 | ||
| Λιμενική Αστυνομία-Ναυτολογία | 061-322933 | ||
| Σηματωρείο | 061-322933 | ||
| Φυλάκειο Λιμένες-Πλοηγοί | 061-321828 | ||
| Α' Λ/Τ Ρίου | 061-991203 | ||
| Λιμενικό Φυλάκειο Αντιρίου | 0634-31296 | ||
| ΡΟΔΟΥ | |||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 0241-28888, 28666, 27690-1 | ||
| Λιμενάρχης | 0241-27365 | ||
| Υπολιμενάρχης | 0241-22203 | ||
| Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας | 0241-27634 | ||
| Γραφείο Ασφαλείας | 0241-27888 | ||
| Γραφείο Γενικής Επιστασίας | 0241-22220 | ||
| Γραφείο Ναυτολογίας | 0241-22203 | ||
| Σηματωρείο | 0241-28888 | ||
| Α' Λιμενικό Φυλάκειο | 0241-23693 | ||
| Β' Λιμενικό Φυλάκειο | 0241-27695 | ||
| ΧΙΟΥ | |||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 0271-22837, 26400 | ||
| Λιμενάρχης-Υπολιμενάρχης | 0271-23097 | ||
| Λιμενική Αστυνομία, Ναυτολογία, Πληροφορίες | 0271-23068 | ||
| Οίκος Ναύτου | 0271-23068 | ||
| ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0841-22612 |
| Προσωπικό | 0841-22312 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Ζακρού | 0841-28015 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | |
| Λιμενάρχης | 0551-22250, 26468 |
| Λιμενική Αστυνομία-Γραμματεία | 0551-26619 |
| ΠΟΝ-Αλεξανδρούπολης | 0551-21430 |
| ΑΝΔΡΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0282-71213 |
| Λιμενικό Φυλάκειο | 0282-22272 |
| ΑΙΓΙΝΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0297-22328 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Αγίας Μαρίνας | 0297-32358 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Σουβάλας | 0297-52217 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0665-22240 |
| Ναυτολογία | 0665-22235 |
| Λιμενικό Φυλάκειο | 0665-23094 |
| ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0377-22576, 22666 |
| Προσωπικό | 0377-22577 |
| ΙΣΘΜΙΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0741-37555 |
| Προσωπικό | 0741-37777 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Ποσειδονείας | 0741-26261 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0721-24720, 22218 |
| ΠΟΜ | 0721-25028 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0243-28137 |
| Προσωπικό | 0243-29304 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0671-22224 |
| Προσωπικό | 0671-22202 |
| Οίκος Ναύτου | 0671-28083 |
| ΚΩ | |
| Λιμενάρχης | 0242-24185 |
| Προσωπικό | 0242-26595, 26596, 26594 |
| ΛΑΥΡΙΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0292-25249 |
| Ναυτολογία-Αστυνομία | 0292-22188 |
| ΛΕΡΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0247-22224 |
| Προσωπικό | 0246-22334 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Αγίας Μαρίνας | 0247-22254 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | |
| Λιμενάρχης-Υπολιμενάρχης | 0251-28888, 20320 |
| Ναυτολογία-Λιμενική Αστυνομία | 0251-24115 |
| Γραφείο Ασφαλείας | 0251-28827 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0682-22226 |
| Λιμενικό Φυλάκειο | 0682-22823, 22710 |
| ΠΟΝ Πρεβεζας | 0682-27521 |
| ΠΥΛΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0723-20007, 22225 |
| ΡΑΦΗΝΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0294-28888 |
| Γραμματεία | 0294-27701 |
| ΣΑΜΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0273-27890 |
| Προσωπικό | 0273-27318, 27701 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Προβλήτας | 0273-28218 |
| ΣΥΡΟΥ | |
| Λιμενάρχης | 0281-82633 |
| Προσωπικό | 0281-82690 |
| Γραφείο Ανάκρισης-Λιμ. Αστυνομία | 0281-82690 |
| ΠΟΝ | 0281-82535 |
| ΣΠΕΤΣΩΝ | |
| Λιμενάρχης | 0298-72245 |
| ΧΑΝΙΩΝ | |
| Λιμενάρχης | 0821-25037 |
| Υπολιμενάρχης-Λιμενική Αστυνομία | 0821-26083 |
| Γραμματεία-Ναυτολογία | 0821-28888 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Σούδας | 0821-58740 |
| ΠΟΝ | 0821-58740 |
| ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0221-22236 |
| Λ/Φ Σηματωρείο | 0221-22580 |
| Λιμ. Αστυνομία, Γραμματεία | 0221-28055 |
| ΑΜΟΡΓΟΥ | 0285-71259 |
| ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 0223-22318 |
| ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 0267-41205 |
| ΑΙΓΙΟΥ | 0691-28888, 22201 |
| ΑΙΔΗΨΟΥ | 0226-22464 |
| ΓΥΘΕΙΟΥ | 0733-22262 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0695-22414,7 |
| Γραμματεία | 0695-23566 |
| ΘΗΡΑΣ | 0286-22239 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Φηρών | 0286-22408 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Αθηνίου | 0286-31361 |
| ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 0377-22576 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 0674-32909 |
| ΙΤΕΑΣ | 0265-32319 |
| ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ | 0621-41206 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 0741-28888 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Λουτρακίου | 0741-28888 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0245-28507 |
| Γραμματεία | 0245-22222 |
| ΚΥΜΗΣ | 0222-22606 |
| ΛΑΓΟΣ | 0535-22222 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0645-22176 |
| Προσωπικό | 0645-22322 |
| ΠΟΝ | 0645-22680 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Β.Στομ. Λευκάδας | 0645-22790 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 0289-22218 |
| ΠΟΝ | 0289-23973 |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0631-22404 |
| ΜΥΡΙΝΑΣ | |
| Λιμενάρχης | 0254-22823 |
| Προσωπικό | 0254-22225 |
| ΠΟΝ | 0254-22126 |
| ΜΗΛΟΥ | 0287-22100 |
| ΝΑΞΟΥ | 0285-22300 |
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΒΟΙΩΝ | 0731-22228 |
| ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0752-27022 |
| Προσωπικό | 0752-22964 |
| ΠΑΡΟΥ | 0284-21240 |
| ΠΟΡΟΥ | 0298-22274 |
| ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ | 0754-51408 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 0831-22276 |
| ΣΚΙΑΘΟΥ | 0427-22017 |
| ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 0238-22329 |
| ΤΗΝΟΥ | 0283-22348 |
| Λιμενικό Φυλάκειο Τήνου | 0283-22220 |
| ΥΔΡΑΣ | 0298-52279 |
| ΑΛΟΝΗΣΟΥ | 0424-65595 | |
| ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ | 0832-91206 | |
| ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΣΘΜΙΑΣ | 0741-78080 | |
| ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0733-33280 | |
| ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 0275-22207 | |
| ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΩΝ | 0423-91400 | |
| ΑΝΤΙΡΙΟΥ | 0634-31296 | |
| ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0235-31759 | |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 0243-61208 | |
| ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 0755-51445 | |
| ΑΡΚΙΤΣΗΣ | 0233-91290 | |
| ΑΜΟΡΓΟΥ | 0285-71259 | |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 0642-22340 | |
| ΑΣΤΑΚΟΥ | 0646-41052 | |
| ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 0226-43285 | |
| ΓΑΙΟΥ ΠΑΞΩΝ | 0662-31259 | |
| ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | 0371-51240 | |
| ΓΕΡΑΣ | 0251-51555 | |
| ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | 0282-71213 | |
